Kraken zählt zu den am längsten bestehenden Krypto-Börsen. Die Plattform wurde 2011 von Jesse Powell in San Francisco gegründet und hat ihren Hauptsitz heute in Cheyenne, Wyoming. Kraken ist bekannt für seine solide Sicherheitsbilanz und regulatorische Compliance und bietet Spot- und Margin-Handel, Futures sowie Staking für eine breite Palette digitaler Assets bei guter Liquidität in den wichtigsten Handelspaaren.
| Paar ↕ | Letzter Preis ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | 24h Änderung ↕ | 24h Hoch ↕ | 24h Tief ↕ | Volumen 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.998950 | 0.998940 | 0.998950 | 0.001% | ▼ 0.03% | 0.999400 | 0.998840 | 279.34M | Trade |
|
|
76,020.50 | 76,020.40 | 76,020.50 | 0.000% | ▲ 0.20% | 76,475.00 | 74,957.20 | 222.37M | Trade |
|
|
0.999900 | 0.999800 | 0.999900 | 0.010% | ▲ 0.01% | 1.0001 | 0.999700 | 160.67M | Trade |
|
|
2,407.11 | 2,407.10 | 2,407.11 | 0.000% | ▲ 0.13% | 2,431.11 | 2,367.00 | 127.16M | Trade |
|
|
1,291.51 | 1,291.42 | 1,292.08 | 0.051% | ▲ 15.31% | 1,384.87 | 1,098.49 | 97.79M | Trade |
|
|
1.3002 | 1.2998 | 1.2999 | 0.012% | ▲ 0.22% | 1.3113 | 1.2461 | 86.55M | Trade |
|
|
98.2900 | 98.2800 | 98.2900 | 0.010% | ▲ 0.70% | 98.8400 | 96.0300 | 51.38M | Trade |
|
|
1.1468 | 1.1468 | 1.1468 | 0.001% | ▼ 0.61% | 1.1552 | 1.1461 | 43.15M | Trade |
|
|
78.7400 | 78.7800 | 78.8000 | 0.025% | ▲ 2.55% | 80.2700 | 76.3400 | 17.02M | Trade |
|
|
0.194110 | 0.194076 | 0.194190 | 0.059% | ▼ 1.61% | 0.198586 | 0.190170 | 9.37M | Trade |
|
|
1.3379 | 1.3379 | 1.3380 | 0.006% | ▼ 0.69% | 1.3494 | 1.3369 | 8.56M | Trade |
|
|
0.161000 | 0.160800 | 0.161000 | 0.124% | ▲ 9.45% | 0.173600 | 0.143300 | 8.02M | Trade |
|
|
2.5713 | 2.5709 | 2.5714 | 0.019% | ▲ 10.68% | 2.5735 | 2.2978 | 7.97M | Trade |
|
|
6.3731 | 6.3779 | 6.3815 | 0.056% | ▲ 0.22% | 6.4601 | 5.9985 | 6.12M | Trade |
|
|
0.080358 | 0.080367 | 0.080367 | 0.000% | ▼ 0.43% | 0.080961 | 0.078290 | 5.59M | Trade |
|
|
0.704900 | 0.705200 | 0.705300 | 0.014% | ▲ 2.55% | 0.704900 | 0.676400 | 5.54M | Trade |
|
|
218.9034 | 218.9165 | 219.0104 | 0.043% | ▼ 0.66% | 222.5670 | 213.2597 | 5.01M | Trade |
|
|
0.181090 | 0.180954 | 0.181014 | 0.033% | ▲ 0.89% | 0.181234 | 0.172385 | 4.50M | Trade |
|
|
496.2600 | 496.7100 | 496.8100 | 0.020% | ▼ 0.67% | 510.0000 | 484.2000 | 4.46M | Trade |
|
|
4,272.86 | 4,270.85 | 4,271.52 | 0.016% | ▼ 0.57% | 4,364.62 | 4,237.44 | 4.24M | Trade |
|
|
10.9407 | 10.9354 | 10.9411 | 0.053% | ▼ 1.04% | 11.1148 | 10.6100 | 3.85M | Trade |
|
|
0.146800 | 0.146900 | 0.147200 | 0.204% | ▲ 4.86% | 0.152600 | 0.136700 | 3.70M | Trade |
|
|
0.019857 | 0.019822 | 0.019877 | 0.279% | ▼ 31.54% | 0.029670 | 0.017000 | 3.53M | Trade |
|
|
0.710788 | 0.710788 | 0.716931 | 0.857% | ▲ 84.22% | 0.867446 | 0.336224 | 3.19M | Trade |
|
|
0.00366400 | 0.00366500 | 0.00366800 | 0.082% | ▲ 2.75% | 0.00378400 | 0.00339400 | 2.97M | Trade |
|
|
0.184800 | 0.185200 | 0.185800 | 0.323% | ▲ 131.58% | 0.215700 | 0.079500 | 2.58M | Trade |
|
|
50.9000 | 50.8800 | 50.9200 | 0.079% | ▼ 1.17% | 51.7500 | 50.1900 | 2.57M | Trade |
|
|
5.2780 | 5.2730 | 5.2820 | 0.170% | ▼ 3.95% | 6.6370 | 5.1510 | 2.32M | Trade |
|
|
116.4000 | 116.4200 | 116.4800 | 0.052% | ▼ 5.50% | 123.9100 | 113.1600 | 2.30M | Trade |
|
|
54.8240 | 54.8850 | 54.9760 | 0.166% | ▲ 7.64% | 57.5370 | 49.9300 | 2.24M | Trade |
|
|
0.225630 | 0.225110 | 0.225350 | 0.107% | ▲ 4.44% | 0.249340 | 0.211360 | 2.00M | Trade |
|
|
0.310200 | 0.311300 | 0.311660 | 0.116% | ▼ 6.65% | 0.334300 | 0.301200 | 1.95M | Trade |
|
|
22.6470 | 22.6250 | 22.6450 | 0.088% | ▲ 3.64% | 23.9450 | 21.1480 | 1.92M | Trade |
|
|
0.914800 | 0.914500 | 0.915220 | 0.079% | ▲ 20.15% | 0.985120 | 0.686380 | 1.85M | Trade |
|
|
0.785000 | 0.786000 | 0.787000 | 0.127% | ▼ 3.56% | 0.826000 | 0.755000 | 1.81M | Trade |
|
|
0.338820 | 0.338820 | 0.338910 | 0.027% | ▲ 1.50% | 0.340720 | 0.323050 | 1.75M | Trade |
|
|
4.4770 | 4.4730 | 4.4800 | 0.156% | ▲ 7.62% | 4.6270 | 3.8500 | 1.73M | Trade |
|
|
719.1100 | 719.1200 | 719.2400 | 0.017% | ▲ 0.23% | 720.8100 | 704.0000 | 1.61M | Trade |
|
|
0.087580 | 0.087480 | 0.087560 | 0.091% | ▼ 3.19% | 0.090590 | 0.085070 | 1.61M | Trade |
|
|
0.186180 | 0.185780 | 0.186200 | 0.226% | ▲ 34.38% | 0.194580 | 0.136100 | 1.57M | Trade |
|
|
7.3300 | 7.3390 | 7.3420 | 0.041% | ▲ 0.12% | 7.3580 | 7.1710 | 1.46M | Trade |
|
|
0.708300 | 0.708300 | 0.708440 | 0.020% | ▼ 0.61% | 0.713360 | 0.707200 | 1.41M | Trade |
|
|
1.1469 | 1.1468 | 1.1470 | 0.011% | ▼ 0.60% | 1.1648 | 1.1460 | 1.37M | Trade |
|
|
19.8590 | 19.7520 | 19.8590 | 0.539% | ▼ 2.94% | 20.9500 | 16.4500 | 1.34M | Trade |
|
|
0.335441 | 0.335423 | 0.335429 | 0.002% | ▲ 0.79% | 0.335994 | 0.331854 | 1.29M | Trade |
|
|
0.023810 | 0.023700 | 0.023860 | 0.671% | ▼ 86.78% | 0.193650 | 0.00755000 | 1.24M | Trade |
|
|
0.093550 | 0.093590 | 0.093620 | 0.032% | ▲ 1.27% | 0.095990 | 0.088800 | 1.22M | Trade |
|
|
0.181300 | 0.180900 | 0.181300 | 0.221% | ▼ 21.99% | 0.275000 | 0.180000 | 1.17M | Trade |
|
|
1.3800 | 1.3780 | 1.3810 | 0.217% | ▲ 11.74% | 1.4230 | 1.2150 | 1.10M | Trade |
|
|
0.026989 | 0.026935 | 0.026997 | 0.230% | ▼ 23.45% | 0.036730 | 0.026179 | 1.02M | Trade |
|
|
0.00000336 | 0.00000338 | 0.00000338 | 0.030% | ▲ 0.27% | 0.00000342 | 0.00000329 | 934.17K | Trade |
|
|
0.380900 | 0.380100 | 0.380900 | 0.210% | ▼ 46.03% | 0.943500 | 0.305400 | 916.66K | Trade |
|
|
0.092700 | 0.092790 | 0.092900 | 0.118% | ▼ 1.95% | 0.097040 | 0.090460 | 916.45K | Trade |
|
|
0.073410 | 0.073380 | 0.073410 | 0.041% | ▼ 2.34% | 0.075710 | 0.071950 | 869.66K | Trade |
|
|
0.214400 | 0.214420 | 0.214710 | 0.135% | ▼ 2.38% | 0.220480 | 0.207310 | 821.25K | Trade |
|
|
0.032550 | 0.032510 | 0.032560 | 0.154% | ▼ 1.09% | 0.033170 | 0.031650 | 789.24K | Trade |
|
|
0.999900 | 0.999900 | 1.0000 | 0.010% | ▼ 0.01% | 1.0001 | 0.999900 | 710.84K | Trade |
|
|
0.027300 | 0.027290 | 0.027310 | 0.073% | ▼ 2.26% | 0.028030 | 0.027100 | 665.03K | Trade |
|
|
0.00685800 | 0.00685900 | 0.00686200 | 0.044% | ▲ 0.19% | 0.00694000 | 0.00670900 | 664.70K | Trade |
|
|
0.136400 | 0.136400 | 0.136500 | 0.073% | ▲ 0.15% | 0.139800 | 0.131900 | 664.23K | Trade |
|
|
0.358960 | 0.358540 | 0.358770 | 0.064% | ▼ 4.31% | 0.396160 | 0.323900 | 650.69K | Trade |
|
|
0.990000 | 0.990900 | 0.991500 | 0.061% | ▲ 3.83% | 0.990000 | 0.935900 | 637.27K | Trade |
|
|
0.058410 | 0.058356 | 0.058448 | 0.157% | ▼ 3.07% | 0.062679 | 0.055029 | 634.09K | Trade |
|
|
4,270.40 | 4,269.80 | 4,270.20 | 0.009% | ▼ 0.52% | 4,360.80 | 4,240.60 | 627.07K | Trade |
|
|
2.4950 | 2.4990 | 2.5000 | 0.040% | ▲ 0.81% | 2.5450 | 2.4350 | 577.14K | Trade |
|
|
0.540100 | 0.539500 | 0.540000 | 0.093% | ▼ 2.89% | 0.559300 | 0.524400 | 564.37K | Trade |
|
|
0.071810 | 0.071760 | 0.071800 | 0.056% | ▲ 0.04% | 0.073070 | 0.070320 | 561.92K | Trade |
|
|
0.022410 | 0.022390 | 0.022400 | 0.045% | ▲ 3.32% | 0.023500 | 0.021230 | 547.51K | Trade |
|
|
0.534900 | 0.535000 | 0.535300 | 0.056% | ▲ 1.25% | 0.541700 | 0.517000 | 541.36K | Trade |
|
|
0.452000 | 0.453200 | 0.453800 | 0.132% | ▼ 2.25% | 0.479300 | 0.439100 | 525.23K | Trade |
|
|
0.00000485 | 0.00000485 | 0.00000485 | 0.124% | ▼ 3.00% | 0.00000501 | 0.00000474 | 489.54K | Trade |
|
|
0.00392000 | 0.00391000 | 0.00392000 | 0.255% | ▼ 6.22% | 0.00422000 | 0.00385000 | 480.41K | Trade |
|
|
1.8680 | 1.8740 | 1.8760 | 0.107% | ▼ 1.42% | 1.9060 | 1.8140 | 454.25K | Trade |
|
|
0.979000 | 0.981000 | 0.983000 | 0.203% | ▲ 1.66% | 1.0060 | 0.947000 | 436.33K | Trade |
|
|
0.366900 | 0.368000 | 0.368400 | 0.109% | ▲ 0.41% | 0.373300 | 0.356000 | 426.45K | Trade |
|
|
0.00000256 | 0.00000256 | 0.00000257 | 0.039% | ▼ 1.27% | 0.00000260 | 0.00000246 | 424.58K | Trade |
|
|
15.7960 | 15.7940 | 15.8060 | 0.076% | ▼ 1.15% | 15.9790 | 14.6770 | 422.58K | Trade |
|
|
0.079500 | 0.079600 | 0.079700 | 0.125% | ▼ 1.36% | 0.083000 | 0.078300 | 417.81K | Trade |
|
|
0.055740 | 0.055730 | 0.055740 | 0.018% | ▼ 9.47% | 0.061720 | 0.055620 | 403.32K | Trade |
|
|
1.3020 | 1.3010 | 1.3030 | 0.153% | ▼ 1.44% | 1.3260 | 1.2850 | 394.28K | Trade |
|
|
0.083350 | 0.083400 | 0.083560 | 0.191% | ▲ 1.61% | 0.087490 | 0.079630 | 385.91K | Trade |
|
|
0.093600 | 0.093700 | 0.093800 | 0.107% | ▼ 3.11% | 0.097400 | 0.090600 | 381.80K | Trade |
|
|
59.8700 | 59.8400 | 59.8900 | 0.083% | ▼ 2.17% | 61.6900 | 58.7100 | 372.33K | Trade |
|
|
2.2330 | 2.2350 | 2.2370 | 0.089% | ▼ 1.59% | 2.2870 | 2.1450 | 363.32K | Trade |
|
|
2.0739 | 2.0687 | 2.0739 | 0.254% | ▼ 1.53% | 2.1224 | 2.0461 | 333.04K | Trade |
|
|
0.179600 | 0.179500 | 0.179700 | 0.111% | ▲ 1.01% | 0.181400 | 0.174500 | 324.06K | Trade |
|
|
0.155700 | 0.155300 | 0.155800 | 0.321% | ▼ 0.45% | 0.176500 | 0.150600 | 317.86K | Trade |
|
|
0.017270 | 0.017250 | 0.017290 | 0.231% | ▲ 4.48% | 0.019690 | 0.015920 | 314.30K | Trade |
|
|
0.020391 | 0.020424 | 0.020481 | 0.278% | ▲ 0.63% | 0.021220 | 0.019144 | 311.23K | Trade |
|
|
1.3220 | 1.3230 | 1.3240 | 0.076% | ▲ 0.46% | 1.3300 | 1.2850 | 308.92K | Trade |
|
|
0.050510 | 0.050570 | 0.050680 | 0.217% | ▼ 1.14% | 0.057740 | 0.048780 | 306.31K | Trade |
|
|
0.020250 | 0.020320 | 0.020340 | 0.098% | ▲ 0.55% | 0.020450 | 0.019470 | 296.74K | Trade |
|
|
218.8500 | 218.7000 | 218.8400 | 0.064% | ▲ 0.60% | 221.4300 | 213.8100 | 296.37K | Trade |
|
|
0.192180 | 0.192220 | 0.192440 | 0.114% | ▼ 3.59% | 0.200210 | 0.190380 | 288.70K | Trade |
|
|
0.063500 | 0.062030 | 0.062190 | 0.257% | ▼ 36.51% | 0.110000 | 0.040730 | 286.11K | Trade |
|
|
0.00004819 | 0.00004817 | 0.00004824 | 0.145% | ▼ 0.48% | 0.00004861 | 0.00004720 | 285.45K | Trade |
|
|
0.233300 | 0.233200 | 0.233400 | 0.086% | ▼ 4.66% | 0.245400 | 0.229000 | 283.41K | Trade |
|
|
0.406130 | 0.407540 | 0.407770 | 0.056% | ▼ 5.05% | 0.430470 | 0.396070 | 269.82K | Trade |
|
|
0.398800 | 0.401400 | 0.403300 | 0.471% | ▼ 0.92% | 0.421700 | 0.387200 | 269.39K | Trade |
|
|
0.00100500 | 0.00099700 | 0.00100500 | 0.796% | ▲ 1.62% | 0.00110000 | 0.00093200 | 265.37K | Trade |
|
|
0.689350 | 0.688860 | 0.689350 | 0.071% | ▲ 1.66% | 0.692800 | 0.667710 | 260.86K | Trade |
|
|
1.8000 | 1.8160 | 1.8200 | 0.220% | ▼ 5.46% | 1.9150 | 1.7940 | 246.15K | Trade |
|
|
0.052590 | 0.050390 | 0.052580 | 4.165% | ▲ 18.74% | 0.062090 | 0.042660 | 241.27K | Trade |
|
|
0.00628000 | 0.00628000 | 0.00629000 | 0.159% | ▼ 0.79% | 0.00634000 | 0.00621000 | 217.59K | Trade |
|
|
0.187700 | 0.188700 | 0.188900 | 0.106% | ▼ 3.10% | 0.196200 | 0.186100 | 211.06K | Trade |
|
|
0.019700 | 0.019600 | 0.019630 | 0.153% | ▼ 17.95% | 0.025380 | 0.018720 | 208.51K | Trade |
|
|
0.193350 | 0.193310 | 0.193490 | 0.093% | ▼ 0.11% | 0.194210 | 0.192810 | 202.39K | Trade |
|
|
0.585900 | 0.585500 | 0.586600 | 0.188% | ▼ 1.36% | 0.599900 | 0.568800 | 201.16K | Trade |
|
|
0.042040 | 0.042070 | 0.042090 | 0.048% | ▼ 0.90% | 0.042540 | 0.041190 | 200.10K | Trade |
|
|
0.343000 | 0.343000 | 0.344000 | 0.291% | ▲ 0.59% | 0.343000 | 0.327000 | 197.05K | Trade |
|
|
3.7400 | 3.7400 | 3.7600 | 0.532% | ▼ 0.53% | 3.7800 | 3.6100 | 194.41K | Trade |
|
|
0.140900 | 0.137900 | 0.138800 | 0.648% | ▲ 26.82% | 0.151600 | 0.108000 | 188.91K | Trade |
|
|
0.052160 | 0.052040 | 0.052130 | 0.173% | ▼ 6.22% | 0.055620 | 0.051430 | 184.00K | Trade |
|
|
0.00648000 | 0.00647000 | 0.00648000 | 0.154% | ▼ 14.74% | 0.012560 | 0.00627000 | 183.96K | Trade |
|
|
0.00351900 | 0.00351600 | 0.00352600 | 0.284% | ▼ 0.57% | 0.00386900 | 0.00335900 | 181.36K | Trade |
|
|
8.7259 | 8.7118 | 8.7243 | 0.143% | ▼ 0.67% | 8.8032 | 8.6383 | 179.37K | Trade |
|
|
1.4874 | 1.4884 | 1.4897 | 0.087% | ▼ 2.60% | 1.5405 | 1.4678 | 173.31K | Trade |
|
|
0.035230 | 0.035470 | 0.035560 | 0.253% | ▼ 6.63% | 0.038440 | 0.035230 | 169.03K | Trade |
|
|
0.051960 | 0.052270 | 0.052330 | 0.115% | ▼ 1.93% | 0.054070 | 0.051090 | 167.56K | Trade |
|
|
0.018040 | 0.018052 | 0.018059 | 0.039% | ▲ 2.10% | 0.018813 | 0.017398 | 160.98K | Trade |
|
|
0.00855000 | 0.00856000 | 0.00858000 | 0.233% | ▼ 6.15% | 0.00911000 | 0.00841000 | 155.22K | Trade |
|
|
0.999800 | 0.999800 | 0.999910 | 0.011% | ▼ 0.01% | 1.0001 | 0.999800 | 149.78K | Trade |
|
|
0.00146400 | 0.00145800 | 0.00146400 | 0.410% | ▼ 5.18% | 0.00174500 | 0.00140200 | 149.51K | Trade |
|
|
0.00360000 | 0.00362000 | 0.00363000 | 0.275% | ▼ 4.00% | 0.00377000 | 0.00355000 | 149.28K | Trade |
|
|
0.00881000 | 0.00883000 | 0.00885000 | 0.226% | ▼ 4.55% | 0.00927000 | 0.00866000 | 145.59K | Trade |
|
|
0.243930 | 0.244740 | 0.245010 | 0.110% | ▼ 2.63% | 0.253280 | 0.240000 | 138.43K | Trade |
|
|
0.056900 | 0.056900 | 0.057000 | 0.175% | — | 0.057500 | 0.056600 | 138.18K | Trade |
|
|
0.00172200 | 0.00171700 | 0.00172200 | 0.290% | ▲ 0.76% | 0.00177700 | 0.00168300 | 136.82K | Trade |
|
|
0.277000 | 0.275000 | 0.279000 | 1.434% | ▼ 12.06% | 0.327000 | 0.257000 | 135.76K | Trade |
|
|
0.332800 | 0.332800 | 0.332900 | 0.030% | ▲ 1.22% | 0.333000 | 0.321200 | 135.32K | Trade |
|
|
0.00950000 | 0.00940000 | 0.00950000 | 1.053% | ▼ 2.06% | 0.00990000 | 0.00880000 | 134.80K | Trade |
|
|
0.017320 | 0.017300 | 0.017340 | 0.231% | ▼ 0.97% | 0.017600 | 0.016940 | 133.56K | Trade |
|
|
0.00702100 | 0.00699700 | 0.00701200 | 0.214% | ▼ 2.04% | 0.00731300 | 0.00680700 | 131.46K | Trade |
|
|
0.072660 | 0.072430 | 0.072620 | 0.262% | ▼ 8.45% | 0.080930 | 0.071400 | 129.35K | Trade |
|
|
0.590600 | 0.592300 | 0.593400 | 0.185% | ▼ 0.92% | 0.596100 | 0.576600 | 128.69K | Trade |
|
|
0.124600 | 0.124500 | 0.124600 | 0.080% | ▲ 1.14% | 0.124600 | 0.120600 | 125.00K | Trade |
|
|
0.023310 | 0.023250 | 0.023410 | 0.683% | ▲ 1.83% | 0.027000 | 0.022240 | 124.87K | Trade |
|
|
0.00854300 | 0.00852300 | 0.00854200 | 0.222% | ▼ 4.50% | 0.00943100 | 0.00834400 | 121.99K | Trade |
|
|
0.070900 | 0.070900 | 0.070910 | 0.014% | ▼ 1.58% | 0.072210 | 0.069640 | 120.67K | Trade |
|
|
0.018290 | 0.018320 | 0.018330 | 0.055% | ▼ 6.06% | 0.019820 | 0.017890 | 118.47K | Trade |
|
|
0.544000 | 0.543700 | 0.544300 | 0.110% | ▲ 0.78% | 0.550700 | 0.539000 | 117.32K | Trade |
|
|
0.019410 | 0.019386 | 0.019433 | 0.242% | ▼ 8.07% | 0.021330 | 0.019183 | 117.21K | Trade |
|
|
0.018630 | 0.018610 | 0.018640 | 0.161% | ▼ 4.61% | 0.019800 | 0.018230 | 116.39K | Trade |
|
|
75,132.60 | 75,863.00 | 76,064.30 | 0.265% | ▼ 1.07% | 76,261.90 | 75,132.60 | 115.89K | Trade |
|
|
0.00416000 | 0.00416000 | 0.00417000 | 0.240% | ▼ 0.72% | 0.00427000 | 0.00407000 | 109.04K | Trade |
|
|
0.501500 | 0.501800 | 0.502300 | 0.100% | ▲ 0.64% | 0.505300 | 0.487900 | 108.87K | Trade |
|
|
0.023560 | 0.023530 | 0.023560 | 0.127% | ▼ 1.92% | 0.024260 | 0.023060 | 108.78K | Trade |
|
|
0.00068000 | 0.00068100 | 0.00068300 | 0.293% | ▼ 8.11% | 0.00077900 | 0.00066600 | 107.67K | Trade |
|
|
0.083620 | 0.083560 | 0.083660 | 0.120% | ▼ 8.89% | 0.099000 | 0.080380 | 104.48K | Trade |
|
|
0.00965000 | 0.00962000 | 0.00965000 | 0.311% | ▼ 3.60% | 0.013030 | 0.00960000 | 104.43K | Trade |
|
|
0.081500 | 0.081400 | 0.082000 | 0.732% | ▲ 4.49% | 0.084800 | 0.076700 | 102.45K | Trade |
|
|
1.1771 | 1.1791 | 1.1805 | 0.119% | ▲ 3.64% | 1.2077 | 1.1104 | 101.14K | Trade |
|
|
0.00635000 | 0.00630000 | 0.00634000 | 0.631% | ▼ 6.75% | 0.00694000 | 0.00620000 | 100.64K | Trade |
|
|
0.039100 | 0.039100 | 0.039300 | 0.509% | ▼ 2.49% | 0.041000 | 0.038900 | 100.32K | Trade |
|
|
0.037180 | 0.037180 | 0.037240 | 0.161% | ▼ 2.57% | 0.038480 | 0.036590 | 97.85K | Trade |
|
|
7.2470 | 7.2450 | 7.2540 | 0.124% | ▼ 0.28% | 7.2880 | 7.0930 | 97.85K | Trade |
|
|
0.221000 | 0.225100 | 0.225500 | 0.177% | ▼ 2.81% | 0.237300 | 0.219000 | 97.24K | Trade |
|
|
0.030500 | 0.030540 | 0.030790 | 0.812% | ▼ 4.36% | 0.035140 | 0.029900 | 95.04K | Trade |
|
|
0.00062600 | 0.00062700 | 0.00062800 | 0.159% | ▼ 5.72% | 0.00066400 | 0.00061400 | 94.94K | Trade |
|
|
0.00339100 | 0.00339300 | 0.00339400 | 0.029% | ▼ 0.29% | 0.00351800 | 0.00329200 | 92.07K | Trade |
|
|
0.898000 | 0.897000 | 0.899000 | 0.222% | ▼ 1.43% | 0.915000 | 0.882000 | 83.58K | Trade |
|
|
0.055990 | 0.055930 | 0.056000 | 0.125% | ▼ 0.07% | 0.056310 | 0.054680 | 81.18K | Trade |
|
|
0.152410 | 0.152330 | 0.152630 | 0.197% | ▲ 1.90% | 0.157210 | 0.149180 | 79.68K | Trade |
|
|
0.026160 | 0.026400 | 0.026750 | 1.308% | ▼ 4.00% | 0.027250 | 0.025440 | 78.72K | Trade |
|
|
0.00866000 | 0.00863800 | 0.00869200 | 0.621% | ▼ 0.67% | 0.00935100 | 0.00851300 | 78.41K | Trade |
|
|
0.023960 | 0.023979 | 0.024002 | 0.096% | ▼ 2.24% | 0.024658 | 0.023472 | 77.24K | Trade |
|
|
0.095300 | 0.095300 | 0.095500 | 0.209% | ▼ 3.35% | 0.099500 | 0.092800 | 72.23K | Trade |
|
|
0.300300 | 0.300200 | 0.302200 | 0.662% | ▼ 2.40% | 0.312300 | 0.300100 | 71.50K | Trade |
|
|
0.083000 | 0.082900 | 0.083000 | 0.120% | ▼ 3.26% | 0.089100 | 0.080900 | 71.15K | Trade |
|
|
0.00940000 | 0.00928000 | 0.00940000 | 1.277% | ▲ 1.51% | 0.00984000 | 0.00903000 | 70.67K | Trade |
|
|
0.00062700 | 0.00062700 | 0.00062900 | 0.318% | ▼ 10.43% | 0.00070000 | 0.00062600 | 70.07K | Trade |
|
|
0.433350 | 0.437450 | 0.438050 | 0.137% | ▲ 2.14% | 0.440320 | 0.413070 | 68.44K | Trade |
|
|
2.2140 | 2.2240 | 2.2300 | 0.269% | ▼ 0.72% | 2.2430 | 2.1570 | 68.01K | Trade |
|
|
0.313550 | 0.313501 | 0.315736 | 0.708% | ▲ 0.29% | 0.325539 | 0.305001 | 66.35K | Trade |
|
|
5.2800 | 5.3100 | 5.3200 | 0.188% | ▼ 2.76% | 5.4300 | 5.1800 | 66.25K | Trade |
|
|
0.012140 | 0.012160 | 0.012170 | 0.082% | ▼ 4.56% | 0.012770 | 0.011870 | 65.31K | Trade |
|
|
0.033200 | 0.033200 | 0.033300 | 0.300% | ▼ 0.90% | 0.033800 | 0.032700 | 65.00K | Trade |
|
|
2.4930 | 2.4840 | 2.4900 | 0.241% | ▼ 0.56% | 2.5670 | 2.4560 | 64.22K | Trade |
|
|
0.00032300 | 0.00031400 | 0.00032300 | 2.786% | ▲ 5.56% | 0.00034200 | 0.00030000 | 64.12K | Trade |
|
|
0.020588 | 0.020543 | 0.020610 | 0.325% | ▼ 2.03% | 0.021703 | 0.020174 | 63.36K | Trade |
|
|
0.132830 | 0.132250 | 0.132460 | 0.159% | ▲ 6.41% | 0.153880 | 0.109000 | 61.80K | Trade |
|
|
0.00087100 | 0.00087200 | 0.00087400 | 0.229% | ▼ 0.11% | 0.00088400 | 0.00085400 | 61.71K | Trade |
|
|
0.026730 | 0.026760 | 0.026780 | 0.075% | ▼ 1.66% | 0.027180 | 0.026040 | 60.91K | Trade |
|
|
1.2620 | 1.2640 | 1.2660 | 0.158% | ▼ 2.09% | 1.3050 | 1.2380 | 59.99K | Trade |
|
|
0.999980 | 0.999960 | 0.999980 | 0.002% | — | 1.0001 | 0.999950 | 59.43K | Trade |
|
|
0.018290 | 0.018350 | 0.018370 | 0.109% | ▼ 3.64% | 0.019050 | 0.018080 | 59.05K | Trade |
|
|
0.043600 | 0.043500 | 0.043700 | 0.458% | ▼ 1.13% | 0.044600 | 0.042500 | 58.81K | Trade |
|
|
0.025930 | 0.026050 | 0.026130 | 0.306% | ▼ 5.88% | 0.029850 | 0.025280 | 58.23K | Trade |
|
|
0.034010 | 0.034040 | 0.034060 | 0.059% | ▼ 1.02% | 0.034560 | 0.033410 | 57.85K | Trade |
|
|
0.157400 | 0.157600 | 0.157800 | 0.127% | ▲ 6.14% | 0.160400 | 0.147000 | 57.71K | Trade |
|
|
0.00159000 | 0.00158000 | 0.00159000 | 0.629% | ▼ 3.64% | 0.00166000 | 0.00156000 | 56.42K | Trade |
|
|
0.074400 | 0.074400 | 0.074600 | 0.268% | ▼ 4.12% | 0.078500 | 0.073700 | 55.09K | Trade |
|
|
0.00431000 | 0.00431000 | 0.00432000 | 0.231% | ▼ 6.51% | 0.00461000 | 0.00428000 | 53.45K | Trade |
|
|
0.486000 | 0.486000 | 0.488000 | 0.410% | ▼ 1.62% | 0.494000 | 0.479000 | 52.91K | Trade |
|
|
1.1800 | 1.1890 | 1.1900 | 0.084% | ▼ 1.75% | 1.2420 | 1.1600 | 52.78K | Trade |
|
|
0.00000009 | 0.00000010 | 0.00000010 | 0.210% | ▼ 2.47% | 0.00000010 | 0.00000009 | 52.53K | Trade |
|
|
0.00544000 | 0.00546000 | 0.00548000 | 0.365% | ▼ 7.80% | 0.00615000 | 0.00537000 | 52.45K | Trade |
|
|
0.00733500 | 0.00735900 | 0.00736800 | 0.122% | ▼ 0.29% | 0.00764100 | 0.00716300 | 52.03K | Trade |
|
|
0.00247790 | 0.00247790 | 0.00247970 | 0.073% | ▼ 5.34% | 0.00262750 | 0.00247790 | 51.77K | Trade |
|
|
0.00086800 | 0.00086600 | 0.00087200 | 0.688% | ▲ 6.24% | 0.00093300 | 0.00080300 | 50.85K | Trade |
|
|
0.016050 | 0.016070 | 0.016100 | 0.186% | ▼ 7.86% | 0.017800 | 0.015790 | 49.74K | Trade |
|
|
0.010540 | 0.010570 | 0.010640 | 0.658% | ▲ 3.33% | 0.011470 | 0.00987000 | 49.69K | Trade |
|
|
0.00602600 | 0.00602900 | 0.00604100 | 0.199% | ▼ 3.26% | 0.00634600 | 0.00595100 | 49.60K | Trade |
|
|
3.7600 | 3.7500 | 3.7700 | 0.531% | ▼ 3.59% | 3.9200 | 3.7100 | 49.37K | Trade |
|
|
0.015065 | 0.015062 | 0.015067 | 0.033% | ▲ 2.98% | 0.015576 | 0.014515 | 49.14K | Trade |
|
|
0.013270 | 0.013220 | 0.013280 | 0.452% | ▲ 9.04% | 0.014200 | 0.012150 | 48.91K | Trade |
|
|
77.8100 | 77.7800 | 77.8400 | 0.077% | ▼ 0.19% | 78.3300 | 77.1600 | 48.81K | Trade |
|
|
