KuCoin è un exchange di criptovalute globale, noto per la sua vasta selezione di asset digitali e per le funzionalità di trading avanzate. La piattaforma offre trading spot, futures, margin trading, staking e diverse soluzioni per generare rendimenti. Grazie a centinaia di criptovalute quotate e a commissioni di trading competitive, KuCoin è molto apprezzato dai trader che cercano accesso a un'ampia gamma di altcoin e progetti crypto emergenti.
| Coppia ↕ | Ultimo Prezzo ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Massimo 24h ↕ | Minimo 24h ↕ | Volume 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
75,992.70 | 75,992.50 | 75,992.60 | 0.000% | ▼ 0.03% | 76,529.80 | 75,064.30 | 863.86M | Trade |
|
|
2,410.37 | 2,410.48 | 2,410.49 | 0.000% | ▲ 0.25% | 2,430.00 | 2,368.69 | 232.20M | Trade |
|
|
1.2927 | 1.2927 | 1.2930 | 0.026% | ▼ 1.70% | 1.3237 | 1.2478 | 157.57M | Trade |
|
|
1,353.62 | 1,352.95 | 1,353.50 | 0.040% | ▲ 18.51% | 1,388.00 | 1,099.52 | 73.50M | Trade |
|
|
219.5600 | 219.5000 | 219.5400 | 0.018% | ▼ 1.52% | 223.2500 | 213.4100 | 54.04M | Trade |
|
|
496.4200 | 496.5600 | 496.6900 | 0.026% | ▼ 1.79% | 511.0100 | 484.4500 | 50.85M | Trade |
|
|
0.980800 | 0.980800 | 0.981100 | 0.031% | ▲ 2.69% | 0.990600 | 0.935700 | 43.81M | Trade |
|
|
2.5646 | 2.5650 | 2.5655 | 0.019% | ▲ 9.25% | 2.5768 | 2.2981 | 41.84M | Trade |
|
|
98.4200 | 98.4100 | 98.4200 | 0.010% | ▲ 0.23% | 98.9600 | 96.1100 | 37.88M | Trade |
|
|
6.3563 | 6.3513 | 6.3559 | 0.072% | ▼ 0.21% | 6.4670 | 5.9978 | 35.99M | Trade |
|
|
0.042070 | 0.042060 | 0.042080 | 0.048% | ▼ 1.01% | 0.042690 | 0.041170 | 35.17M | Trade |
|
|
10.9275 | 10.9242 | 10.9272 | 0.027% | ▼ 1.74% | 11.1663 | 10.6208 | 34.22M | Trade |
|
|
116.8150 | 116.7730 | 116.8280 | 0.047% | ▼ 6.18% | 124.8900 | 113.2740 | 33.33M | Trade |
|
|
0.179000 | 0.178900 | 0.179100 | 0.112% | ▲ 0.62% | 0.180800 | 0.174600 | 27.34M | Trade |
|
|
0.702400 | 0.702300 | 0.702400 | 0.014% | ▲ 1.34% | 0.710000 | 0.676700 | 27.09M | Trade |
|
|
0.162600 | 0.162400 | 0.162500 | 0.062% | ▲ 11.60% | 0.173800 | 0.143400 | 20.64M | Trade |
|
|
1.0008 | 1.0007 | 1.0008 | 0.010% | ▲ 0.02% | 1.0008 | 1.0005 | 19.74M | Trade |
|
|
7.3360 | 7.3330 | 7.3340 | 0.014% | ▼ 0.24% | 7.3810 | 7.1770 | 19.40M | Trade |
|
|
50.8800 | 50.8700 | 50.9000 | 0.059% | ▼ 1.18% | 51.7600 | 50.2000 | 19.00M | Trade |
|
|
718.5290 | 718.3610 | 718.4160 | 0.008% | ▼ 0.18% | 722.5380 | 704.5150 | 18.78M | Trade |
|
|
0.148900 | 0.148700 | 0.148900 | 0.134% | ▲ 5.53% | 0.152400 | 0.136700 | 15.71M | Trade |
|
|
0.219150 | 0.218720 | 0.219180 | 0.210% | ▲ 15.67% | 0.234860 | 0.180790 | 15.29M | Trade |
|
|
1.1803 | 1.1786 | 1.1796 | 0.085% | ▲ 3.54% | 1.2081 | 1.1101 | 14.39M | Trade |
|
|
6.8200 | 6.8160 | 6.8200 | 0.059% | ▼ 0.10% | 6.8610 | 6.7170 | 12.90M | Trade |
|
|
79.1780 | 79.1700 | 79.1800 | 0.013% | ▲ 2.74% | 80.4140 | 76.3540 | 11.95M | Trade |
|
|
0.00000482 | 0.00000482 | 0.00000482 | 0.021% | ▼ 4.08% | 0.00000504 | 0.00000475 | 11.83M | Trade |
|
|
0.080090 | 0.080050 | 0.080070 | 0.025% | ▼ 0.92% | 0.081190 | 0.078330 | 11.63M | Trade |
|
|
1.8810 | 1.8790 | 1.8810 | 0.106% | ▼ 0.95% | 1.9110 | 1.8140 | 9.69M | Trade |
|
|
0.082710 | 0.082710 | 0.082760 | 0.060% | ▼ 0.95% | 0.087380 | 0.078810 | 9.00M | Trade |
|
|
0.912700 | 0.912550 | 0.912870 | 0.035% | ▲ 19.57% | 0.986300 | 0.684240 | 8.90M | Trade |
|
|
0.690200 | 0.690100 | 0.690300 | 0.029% | ▲ 1.66% | 0.693900 | 0.668300 | 8.65M | Trade |
|
|
0.00000338 | 0.00000338 | 0.00000338 | 0.030% | ▲ 0.54% | 0.00000342 | 0.00000329 | 8.65M | Trade |
|
|
0.183500 | 0.183400 | 0.183500 | 0.054% | ▼ 22.01% | 0.283500 | 0.180000 | 8.02M | Trade |
|
|
0.092300 | 0.092200 | 0.092400 | 0.216% | ▲ 3.82% | 0.104700 | 0.084100 | 7.33M | Trade |
|
|
56.4800 | 56.3900 | 56.4500 | 0.106% | ▲ 10.03% | 58.9000 | 49.9300 | 6.94M | Trade |
|
|
0.020110 | 0.020147 | 0.020179 | 0.159% | ▼ 29.66% | 0.029774 | 0.016904 | 6.23M | Trade |
|
|
0.335900 | 0.335800 | 0.335900 | 0.030% | ▲ 1.02% | 0.336700 | 0.332000 | 6.20M | Trade |
|
|
0.586900 | 0.585900 | 0.587300 | 0.238% | ▼ 11.29% | 0.672300 | 0.556200 | 5.69M | Trade |
|
|
4,261.08 | 4,260.18 | 4,261.08 | 0.021% | ▼ 1.08% | 4,361.20 | 4,259.93 | 5.15M | Trade |
|
|
0.00368900 | 0.00367300 | 0.00367600 | 0.082% | ▲ 3.39% | 0.00378900 | 0.00339800 | 4.94M | Trade |
|
|
0.180800 | 0.180700 | 0.180800 | 0.055% | ▲ 0.56% | 0.182200 | 0.172600 | 4.66M | Trade |
|
|
0.035260 | 0.034970 | 0.035170 | 0.569% | ▼ 81.58% | 0.192560 | 0.019220 | 4.61M | Trade |
|
|
0.239360 | 0.239350 | 0.239570 | 0.092% | ▼ 27.26% | 0.334870 | 0.215920 | 4.10M | Trade |
|
|
0.740000 | 0.741200 | 0.742400 | 0.162% | ▲ 86.63% | 0.868300 | 0.339000 | 3.99M | Trade |
|
|
8.7175 | 8.7166 | 8.7233 | 0.077% | ▼ 0.78% | 8.8000 | 8.7050 | 3.55M | Trade |
|
|
0.010160 | 0.010130 | 0.010210 | 0.784% | ▼ 5.84% | 0.011660 | 0.00834000 | 3.50M | Trade |
|
|
0.193600 | 0.193400 | 0.193600 | 0.103% | ▼ 2.37% | 0.199300 | 0.190400 | 3.35M | Trade |
|
|
0.181200 | 0.180500 | 0.181100 | 0.331% | ▲ 122.33% | 0.217200 | 0.079500 | 3.27M | Trade |
|
|
0.107870 | 0.107830 | 0.108080 | 0.231% | ▼ 6.18% | 0.123500 | 0.103610 | 3.22M | Trade |
|
|
0.663090 | 0.658330 | 0.660060 | 0.262% | ▲ 158.13% | 0.695620 | 0.207050 | 3.22M | Trade |
|
|
0.00765400 | 0.00765300 | 0.00768600 | 0.429% | ▼ 3.00% | 0.00810600 | 0.00719800 | 2.99M | Trade |
|
|
2.5728 | 2.5710 | 2.5940 | 0.887% | ▲ 11.72% | 2.9544 | 2.1954 | 2.76M | Trade |
|
|
1.3010 | 1.3000 | 1.3010 | 0.077% | ▼ 1.59% | 1.3270 | 1.2860 | 2.64M | Trade |
|
|
0.232120 | 0.231870 | 0.232120 | 0.108% | ▲ 9.74% | 0.249190 | 0.211360 | 2.45M | Trade |
|
|
4,265.00 | 4,263.39 | 4,266.64 | 0.076% | ▼ 0.95% | 4,374.59 | 4,263.53 | 2.28M | Trade |
|
|
0.138680 | 0.138110 | 0.138870 | 0.547% | ▲ 5.04% | 0.142000 | 0.129100 | 2.22M | Trade |
|
|
0.00655000 | 0.00654000 | 0.00656000 | 0.305% | ▼ 16.13% | 0.00914000 | 0.00638000 | 2.09M | Trade |
|
|
0.075890 | 0.075730 | 0.075960 | 0.303% | ▲ 0.18% | 0.076870 | 0.073640 | 1.93M | Trade |
|
|
0.318200 | 0.316800 | 0.318300 | 0.471% | ▼ 3.43% | 0.330600 | 0.316800 | 1.87M | Trade |
|
|
0.338920 | 0.338420 | 0.338610 | 0.056% | ▲ 0.53% | 0.341220 | 0.323210 | 1.75M | Trade |
|
|
0.162600 | 0.162200 | 0.162600 | 0.246% | ▲ 2.39% | 0.164800 | 0.150700 | 1.45M | Trade |
|
|
0.153000 | 0.152800 | 0.152900 | 0.065% | ▼ 0.33% | 0.154100 | 0.148500 | 1.40M | Trade |
|
|
0.116660 | 0.115060 | 0.116670 | 1.380% | ▲ 57.41% | 0.138740 | 0.060180 | 1.38M | Trade |
|
|
0.018420 | 0.018460 | 0.018510 | 0.270% | ▼ 1.02% | 0.018830 | 0.017730 | 1.35M | Trade |
|
|
0.127700 | 0.127500 | 0.127800 | 0.235% | ▲ 9.05% | 0.129300 | 0.110400 | 1.34M | Trade |
|
|
0.089523 | 0.089524 | 0.089774 | 0.278% | ▼ 0.83% | 0.093493 | 0.088710 | 1.27M | Trade |
|
|
0.00072310 | 0.00071820 | 0.00072230 | 0.568% | ▲ 0.65% | 0.00076730 | 0.00069050 | 1.27M | Trade |
|
|
0.024240 | 0.024080 | 0.024250 | 0.701% | ▼ 8.49% | 0.027560 | 0.023260 | 1.27M | Trade |
|
|
358.7800 | 355.5300 | 358.7200 | 0.889% | ▲ 0.52% | 365.2700 | 353.4200 | 1.23M | Trade |
|
|
0.00542800 | 0.00543200 | 0.00545200 | 0.367% | ▲ 0.18% | 0.00548200 | 0.00540100 | 1.23M | Trade |
|
|
79.3100 | 79.0100 | 79.2700 | 0.328% | ▼ 9.38% | 88.8300 | 78.4200 | 1.23M | Trade |
|
|
0.786400 | 0.784900 | 0.785300 | 0.051% | ▼ 4.11% | 0.826500 | 0.756300 | 1.21M | Trade |
|
|
0.193800 | 0.193500 | 0.193900 | 0.206% | ▼ 5.28% | 0.207600 | 0.188600 | 1.18M | Trade |
|
|
0.00004122 | 0.00004117 | 0.00004122 | 0.121% | ▲ 0.12% | 0.00004543 | 0.00004061 | 1.18M | Trade |
|
|
0.048660 | 0.048560 | 0.048670 | 0.226% | ▼ 1.00% | 0.051180 | 0.047440 | 1.17M | Trade |
|
|
218.5200 | 218.4600 | 218.6500 | 0.087% | ▼ 0.09% | 221.6000 | 214.1300 | 1.16M | Trade |
|
|
0.00233900 | 0.00232800 | 0.00234000 | 0.513% | ▼ 0.17% | 0.00241000 | 0.00216100 | 1.14M | Trade |
|
|
0.313200 | 0.312300 | 0.312900 | 0.192% | ▼ 8.04% | 0.340600 | 0.301300 | 1.14M | Trade |
|
|
5.3520 | 5.3610 | 5.3650 | 0.075% | ▼ 2.92% | 5.5320 | 5.2660 | 1.13M | Trade |
|
|
0.180800 | 0.180800 | 0.181200 | 0.221% | ▼ 3.06% | 0.187800 | 0.177800 | 1.12M | Trade |
|
|
0.036595 | 0.036374 | 0.036462 | 0.241% | ▼ 3.92% | 0.038547 | 0.035297 | 1.04M | Trade |
|
|
0.093200 | 0.093100 | 0.093200 | 0.107% | ▼ 2.00% | 0.097000 | 0.090500 | 961.08K | Trade |
|
|
0.362980 | 0.362170 | 0.362770 | 0.165% | ▼ 1.60% | 0.395710 | 0.322680 | 955.01K | Trade |
|
|
0.00856000 | 0.00855000 | 0.00857000 | 0.233% | ▼ 6.45% | 0.00947000 | 0.00833000 | 947.03K | Trade |
|
|
0.032680 | 0.032650 | 0.032710 | 0.183% | ▼ 1.15% | 0.033220 | 0.031720 | 938.86K | Trade |
|
|
23.0590 | 22.9880 | 23.0360 | 0.208% | ▲ 4.34% | 23.9680 | 21.1510 | 936.17K | Trade |
|
|
0.121900 | 0.121600 | 0.122100 | 0.410% | ▼ 0.97% | 0.128000 | 0.119900 | 927.23K | Trade |
|
|
0.019609 | 0.019503 | 0.019567 | 0.327% | ▼ 6.77% | 0.021421 | 0.019134 | 924.51K | Trade |
|
|
0.012730 | 0.012708 | 0.012744 | 0.282% | ▼ 10.52% | 0.014249 | 0.012690 | 898.44K | Trade |
|
|
0.011910 | 0.011900 | 0.011910 | 0.084% | ▲ 0.93% | 0.012580 | 0.011570 | 861.03K | Trade |
|
|
4.6180 | 4.6260 | 4.6330 | 0.151% | ▲ 9.41% | 4.6180 | 4.0060 | 857.70K | Trade |
|
|
0.041740 | 0.041710 | 0.041780 | 0.168% | ▲ 5.01% | 0.045020 | 0.039550 | 855.30K | Trade |
|
|
0.458000 | 0.456300 | 0.456900 | 0.131% | ▼ 2.22% | 0.479000 | 0.439000 | 852.02K | Trade |
|
|
0.027350 | 0.027340 | 0.027360 | 0.073% | ▼ 2.18% | 0.028270 | 0.027130 | 814.39K | Trade |
|
|
0.00000257 | 0.00000256 | 0.00000257 | 0.078% | ▼ 1.04% | 0.00000261 | 0.00000246 | 765.29K | Trade |
|
|
1.4050 | 1.4024 | 1.4046 | 0.157% | ▲ 13.99% | 1.4221 | 1.2160 | 747.50K | Trade |
|
|
0.369700 | 0.369600 | 0.369800 | 0.054% | ▲ 0.65% | 0.374100 | 0.356200 | 741.55K | Trade |
|
|
0.073170 | 0.073090 | 0.073120 | 0.041% | ▼ 3.35% | 0.075860 | 0.071980 | 735.33K | Trade |
|
|
0.00242540 | 0.00242450 | 0.00242680 | 0.095% | ▼ 3.63% | 0.00253300 | 0.00241040 | 728.09K | Trade |
|
|
2.4960 | 2.4890 | 2.4910 | 0.080% | ▲ 0.24% | 2.5470 | 2.4350 | 720.61K | Trade |
|
|
0.980300 | 0.979400 | 0.980700 | 0.133% | ▲ 1.13% | 1.0068 | 0.947200 | 715.60K | Trade |
|
|
0.027060 | 0.027040 | 0.027070 | 0.111% | ▼ 21.88% | 0.036920 | 0.026310 | 715.46K | Trade |
|
|
0.020550 | 0.020540 | 0.020550 | 0.049% | ▲ 1.58% | 0.021710 | 0.019120 | 671.07K | Trade |
|
|
1.4915 | 1.4898 | 1.4913 | 0.101% | ▼ 3.14% | 1.5421 | 1.4732 | 591.54K | Trade |
|
|
0.095500 | 0.095430 | 0.095520 | 0.094% | ▲ 3.60% | 0.095870 | 0.088700 | 590.10K | Trade |
|
|
0.014630 | 0.014630 | 0.014640 | 0.068% | ▲ 5.94% | 0.014700 | 0.013710 | 586.52K | Trade |
|
|
0.020420 | 0.020380 | 0.020420 | 0.196% | ▼ 1.07% | 0.022060 | 0.019200 | 565.14K | Trade |
|
|
0.034070 | 0.034070 | 0.034090 | 0.059% | ▼ 0.50% | 0.034600 | 0.033430 | 551.42K | Trade |
|
|
0.048230 | 0.048190 | 0.048260 | 0.145% | ▼ 1.87% | 0.050980 | 0.046010 | 534.02K | Trade |
|
|
0.00144400 | 0.00144300 | 0.00144700 | 0.276% | ▼ 1.84% | 0.00154800 | 0.00140000 | 511.51K | Trade |
|
|
0.038500 | 0.038280 | 0.038600 | 0.829% | ▼ 3.77% | 0.041000 | 0.038190 | 506.68K | Trade |
|
|
0.137900 | 0.137000 | 0.137300 | 0.218% | ▲ 1.32% | 0.139600 | 0.132100 | 504.46K | Trade |
|
|
1,912.72 | 1,909.68 | 1,913.60 | 0.205% | ▼ 3.39% | 1,980.49 | 1,893.75 | 496.15K | Trade |
|
|
0.214300 | 0.213900 | 0.214100 | 0.093% | ▼ 2.59% | 0.220600 | 0.207300 | 495.72K | Trade |
|
|
0.169200 | 0.169100 | 0.169200 | 0.059% | — | 0.171500 | 0.159000 | 492.79K | Trade |
|
|
0.00688700 | 0.00688700 | 0.00689100 | 0.058% | ▲ 0.42% | 0.00694400 | 0.00671000 | 438.70K | Trade |
|
|
0.00385700 | 0.00385400 | 0.00386500 | 0.285% | ▼ 1.48% | 0.00397900 | 0.00379800 | 434.56K | Trade |
|
|
4,263.90 | 4,255.72 | 4,263.86 | 0.191% | ▼ 0.82% | 4,355.85 | 4,263.90 | 426.22K | Trade |
|
|
0.086900 | 0.086900 | 0.087000 | 0.115% | ▼ 4.30% | 0.091000 | 0.085100 | 423.09K | Trade |
|
|
1.3280 | 1.3270 | 1.3290 | 0.150% | ▲ 0.38% | 1.3320 | 1.2860 | 422.42K | Trade |
|
|
0.00175190 | 0.00174850 | 0.00175400 | 0.314% | ▲ 3.45% | 0.00175580 | 0.00166390 | 415.84K | Trade |
|
|
6.8870 | 6.8870 | 6.8960 | 0.131% | ▲ 11.03% | 6.9000 | 6.1240 | 414.64K | Trade |
|
|
0.052650 | 0.052470 | 0.052540 | 0.133% | ▼ 0.38% | 0.054110 | 0.051180 | 410.32K | Trade |
|
|
0.132970 | 0.132810 | 0.132960 | 0.113% | ▲ 4.27% | 0.135000 | 0.126210 | 399.13K | Trade |
|
|
0.00940000 | 0.00940000 | 0.00950000 | 1.053% | ▼ 4.08% | 0.00990000 | 0.00900000 | 398.19K | Trade |
|
|
0.00394160 | 0.00393710 | 0.00394040 | 0.084% | ▼ 5.48% | 0.00422310 | 0.00386120 | 397.14K | Trade |
|
|
0.088927 | 0.088649 | 0.088998 | 0.392% | ▲ 5.31% | 0.090472 | 0.082404 | 382.20K | Trade |
|
|
0.017822 | 0.017801 | 0.017847 | 0.258% | ▼ 0.65% | 0.018894 | 0.017433 | 364.33K | Trade |
|
|
2.2408 | 2.2468 | 2.2508 | 0.178% | ▼ 2.31% | 2.2964 | 2.1464 | 363.48K | Trade |
|
|
0.00364500 | 0.00363500 | 0.00364200 | 0.192% | ▼ 2.98% | 0.00376200 | 0.00354400 | 359.79K | Trade |
|
|
0.540200 | 0.539300 | 0.540200 | 0.167% | ▼ 3.14% | 0.559600 | 0.524400 | 357.49K | Trade |
|
|
0.017360 | 0.017300 | 0.017330 | 0.173% | ▲ 5.66% | 0.019610 | 0.015900 | 346.91K | Trade |
|
|
0.058824 | 0.058725 | 0.058761 | 0.061% | ▼ 3.72% | 0.062729 | 0.055034 | 343.94K | Trade |
|
|
0.235280 | 0.234930 | 0.235630 | 0.297% | ▼ 3.27% | 0.243290 | 0.231750 | 343.92K | Trade |
|
|
0.235300 | 0.234500 | 0.234900 | 0.170% | ▼ 4.81% | 0.248900 | 0.228800 | 343.78K | Trade |
|
|
0.163000 | 0.162000 | 0.163000 | 0.613% | ▼ 5.78% | 0.177000 | 0.158000 | 343.72K | Trade |
|
|
0.00004451 | 0.00004446 | 0.00004449 | 0.067% | ▼ 4.20% | 0.00004692 | 0.00004337 | 338.57K | Trade |
|
|
0.063930 | 0.063850 | 0.063980 | 0.203% | ▼ 6.79% | 0.069170 | 0.062120 | 335.05K | Trade |
|
|
0.138200 | 0.137700 | 0.138500 | 0.578% | ▲ 25.18% | 0.151800 | 0.110400 | 325.58K | Trade |
|
|
0.434430 | 0.433820 | 0.434240 | 0.097% | ▲ 4.73% | 0.440960 | 0.410950 | 323.02K | Trade |
|
|
0.046009 | 0.045993 | 0.046024 | 0.067% | ▲ 0.53% | 0.046255 | 0.045719 | 317.02K | Trade |
|
|
0.00966000 | 0.00967000 | 0.00969000 | 0.206% | ▼ 2.52% | 0.012930 | 0.00963000 | 312.26K | Trade |
|
|
0.00195300 | 0.00175100 | 0.00195300 | 10.343% | ▼ 3.79% | 0.00704200 | 0.00132300 | 309.12K | Trade |
|
|
0.00409000 | 0.00409000 | 0.00410000 | 0.244% | ▲ 12.05% | 0.00423000 | 0.00362000 | 306.64K | Trade |
|
|
0.132010 | 0.132470 | 0.132890 | 0.316% | ▲ 4.94% | 0.154160 | 0.115300 | 302.52K | Trade |
|
|
0.013640 | 0.013600 | 0.013640 | 0.293% | ▲ 11.90% | 0.014370 | 0.012120 | 298.25K | Trade |
|
|
0.014070 | 0.014060 | 0.014070 | 0.071% | ▼ 3.76% | 0.014720 | 0.013580 | 293.21K | Trade |
|
|
0.280300 | 0.280600 | 0.281700 | 0.390% | ▲ 5.18% | 0.301600 | 0.261300 | 292.79K | Trade |
|
|
0.156700 | 0.156500 | 0.157000 | 0.318% | ▲ 4.33% | 0.160400 | 0.146700 | 291.24K | Trade |
|
|
0.00628900 | 0.00628000 | 0.00631600 | 0.570% | ▼ 6.33% | 0.00698000 | 0.00588500 | 288.88K | Trade |
|
|
0.056090 | 0.056090 | 0.056160 | 0.125% | ▲ 0.45% | 0.056340 | 0.054670 | 275.69K | Trade |
|
|
0.022440 | 0.022400 | 0.022440 | 0.178% | ▲ 3.03% | 0.023210 | 0.021180 | 271.64K | Trade |
|
|
0.00004803 | 0.00004797 | 0.00004800 | 0.062% | ▲ 0.27% | 0.00004863 | 0.00004685 | 270.57K | Trade |
|
|
0.00752000 | 0.00750000 | 0.00752000 | 0.266% | ▼ 2.34% | 0.00818000 | 0.00739000 | 269.21K | Trade |
|
|
0.014300 | 0.014120 | 0.014350 | 1.603% | ▲ 11.28% | 0.022030 | 0.012850 | 268.71K | Trade |
|
|
0.00699800 | 0.00697300 | 0.00698700 | 0.200% | ▼ 2.07% | 0.00733700 | 0.00680600 | 268.28K | Trade |
|
|
0.023910 | 0.023900 | 0.023930 | 0.125% | ▲ 0.08% | 0.024120 | 0.023030 | 267.00K | Trade |
|
|
0.537000 | 0.535000 | 0.535800 | 0.149% | ▲ 0.71% | 0.541000 | 0.517800 | 267.00K | Trade |
|
|
0.094000 | 0.093900 | 0.094000 | 0.106% | ▼ 3.29% | 0.097900 | 0.090600 | 266.70K | Trade |
|
|
0.015050 | 0.015030 | 0.015050 | 0.133% | ▲ 2.94% | 0.015590 | 0.014580 | 266.67K | Trade |
|
|
0.00150000 | 0.00150000 | 0.00150200 | 0.133% | — | 0.00150900 | 0.00148800 | 255.01K | Trade |
|
|
0.00122680 | 0.00122560 | 0.00122820 | 0.212% | ▼ 4.74% | 0.00128990 | 0.00122270 | 247.70K | Trade |
|
|
0.00089770 | 0.00089490 | 0.00089630 | 0.156% | ▲ 5.03% | 0.00090300 | 0.00084220 | 246.44K | Trade |
|
|
0.026960 | 0.026840 | 0.026880 | 0.149% | ▼ 1.03% | 0.027420 | 0.026100 | 230.81K | Trade |
|
|
0.00360800 | 0.00360900 | 0.00362300 | 0.386% | ▼ 1.96% | 0.00440000 | 0.00342700 | 225.83K | Trade |
|
|
0.00083600 | 0.00083500 | 0.00083800 | 0.358% | ▲ 10.58% | 0.00095900 | 0.00071600 | 223.49K | Trade |
|
|
0.00007110 | 0.00007110 | 0.00007150 | 0.559% | ▲ 6.12% | 0.00008050 | 0.00006000 | 220.61K | Trade |
|
|
60.1480 | 60.1440 | 60.2520 | 0.179% | ▼ 2.83% | 62.0440 | 58.5030 | 218.86K | Trade |
|
|
1.0006 | 1.0006 | 1.0007 | 0.010% | ▲ 0.01% | 1.0008 | 1.0004 | 218.15K | Trade |
|
|
0.064670 | 0.064420 | 0.064730 | 0.479% | ▼ 3.16% | 0.069600 | 0.064250 | 212.04K | Trade |
|
|
0.332600 | 0.331600 | 0.332000 | 0.120% | ▲ 0.70% | 0.333000 | 0.321600 | 211.52K | Trade |
|
|
0.00018173 | 0.00018123 | 0.00018195 | 0.396% | ▼ 14.74% | 0.00021397 | 0.00018170 | 206.31K | Trade |
|
|
0.405000 | 0.405000 | 0.406000 | 0.246% | ▼ 1.22% | 0.424000 | 0.387000 | 203.65K | Trade |
|
|
0.00419300 | 0.00419200 | 0.00419300 | 0.024% | ▲ 0.62% | 0.00426500 | 0.00414200 | 197.87K | Trade |
|
|
0.025500 | 0.025450 | 0.025480 | 0.118% | ▼ 1.96% | 0.026110 | 0.024830 | 195.27K | Trade |
|
|
0.277560 | 0.277550 | 0.277570 | 0.007% | ▼ 0.89% | 0.280620 | 0.270000 | 195.25K | Trade |
|
|
0.586300 | 0.584000 | 0.585300 | 0.222% | ▼ 1.16% | 0.602900 | 0.575000 | 194.73K | Trade |
|
|
0.132480 | 0.132480 | 0.132490 | 0.008% | ▼ 0.50% | 0.133320 | 0.132110 | 194.03K | Trade |
|
|
0.102100 | 0.102000 | 0.102200 | 0.196% | ▼ 0.58% | 0.105700 | 0.099900 | 190.22K | Trade |
|
|
15.8800 | 15.8000 | 15.9300 | 0.816% | ▲ 0.76% | 16.0300 | 14.2800 | 189.14K | Trade |
|
|
0.604400 | 0.602800 | 0.604300 | 0.248% | ▲ 3.88% | 0.624500 | 0.581800 | 188.26K | Trade |
|
|
0.271600 | 0.267500 | 0.271200 | 1.364% | ▼ 8.52% | 0.323200 | 0.254900 | 186.81K | Trade |
|
|
0.00559400 | 0.00559900 | 0.00560900 | 0.178% | ▲ 4.09% | 0.00563300 | 0.00531300 | 185.02K | Trade |
|
|
0.00933000 | 0.00936000 | 0.00938000 | 0.213% | ▼ 9.42% | 0.010320 | 0.00865000 | 184.94K | Trade |
|
|
2.0864 | 2.0839 | 2.0879 | 0.192% | ▼ 1.13% | 2.1244 | 2.0482 | 180.38K | Trade |
|
|
0.015230 | 0.015140 | 0.015220 | 0.526% | ▼ 4.87% | 0.016340 | 0.014750 | 179.39K | Trade |
|
|
0.080900 | 0.080800 | 0.080900 | 0.124% | ▼ 0.37% | 0.082600 | 0.078900 | 177.13K | Trade |
|
|
0.00042690 | 0.00042660 | 0.00042710 | 0.117% | ▼ 3.85% | 0.00044620 | 0.00041400 | 172.79K | Trade |
|
|
0.00158000 | 0.00158000 | 0.00159000 | 0.629% | ▼ 3.66% | 0.00165000 | 0.00156000 | 169.04K | Trade |
|
|
2.2390 | 2.2350 | 2.2370 | 0.089% | ▼ 0.27% | 2.2540 | 2.1580 | 168.90K | Trade |
|
|
0.174700 | 0.174700 | 0.175000 | 0.171% | ▼ 3.75% | 0.183000 | 0.171700 | 165.48K | Trade |
|
|
0.285000 | 0.283990 | 0.284320 | 0.116% | ▼ 0.74% | 0.289960 | 0.278630 | 162.59K | Trade |
|
|
0.00352000 | 0.00349000 | 0.00351000 | 0.570% | ▼ 0.28% | 0.00382000 | 0.00336000 | 156.85K | Trade |
|
|
0.050940 | 0.050840 | 0.050950 | 0.216% | ▲ 1.13% | 0.058090 | 0.049000 | 156.42K | Trade |
|
|
0.026330 | 0.026300 | 0.026350 | 0.190% | ▼ 4.36% | 0.027700 | 0.025670 | 155.29K | Trade |
|
|
0.057620 | 0.057430 | 0.057530 | 0.174% | ▼ 6.34% | 0.062070 | 0.056290 | 153.61K | Trade |
|
|
0.503600 | 0.502900 | 0.503400 | 0.099% | ▲ 1.45% | 0.505500 | 0.488100 | 153.27K | Trade |
|
|
0.115950 | 0.115750 | 0.115960 | 0.181% | ▼ 3.78% | 0.121600 | 0.115100 | 152.14K | Trade |
|
|
0.00015500 | 0.00015470 | 0.00015490 | 0.129% | ▼ 1.21% | 0.00015770 | 0.00015190 | 152.13K | Trade |
|
|
7.2544 | 7.2259 | 7.2330 | 0.098% | ▼ 0.08% | 7.2907 | 7.0930 | 149.59K | Trade |
|
|
0.057200 | 0.057100 | 0.057200 | 0.175% | ▲ 0.35% | 0.057700 | 0.056800 | 146.57K | Trade |
|
|
0.00172450 | 0.00172280 | 0.00172560 | 0.162% | ▲ 0.04% | 0.00173040 | 0.00171630 | 145.22K | Trade |
|
|
0.012000 | 0.010889 | 0.012207 | 10.797% | ▲ 4.50% | 0.042940 | 0.010224 | 144.76K | Trade |
|
|
0.094850 | 0.094640 | 0.094760 | 0.127% | ▼ 1.42% | 0.097010 | 0.091800 | 142.76K | Trade |
|
|
0.018300 | 0.018250 | 0.018270 | 0.109% | ▼ 3.07% | 0.019720 | 0.018010 | 142.55K | Trade |
|
|
0.189900 | 0.190100 | 0.190400 | 0.158% | ▼ 3.46% | 0.197300 | 0.186100 | 139.76K | Trade |
|
|
0.00425700 | 0.00425100 | 0.00425600 | 0.117% | ▲ 0.64% | 0.00450400 | 0.00410300 | 138.43K | Trade |
|
|
