WhiteBIT is a European cryptocurrency exchange focused on security, regulatory compliance, and a user-friendly trading experience. The platform provides spot trading, futures trading, staking services, and a variety of digital assets for traders looking for a reliable crypto marketplace.
| Coppia ↕ | Ultimo Prezzo ↕ | Bid ↕ | Ask ↕ | Spread ↕ | Var. 24h ↕ | Massimo 24h ↕ | Minimo 24h ↕ | Volume 24h ↕ | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
75,477.78 | 75,477.77 | 75,477.78 | 0.000% | ▼ 0.23% | 76,296.88 | 75,360.42 | 125.95M | Trade |
|
|
2,378.71 | 2,377.56 | 2,377.57 | 0.000% | ▼ 0.83% | 2,429.35 | 2,376.53 | 46.05M | Trade |
|
|
77.5200 | 77.5130 | 77.5210 | 0.010% | ▼ 0.37% | 78.5200 | 77.4690 | 26.96M | Trade |
|
|
1,244.82 | 1,244.21 | 1,245.75 | 0.124% | ▲ 12.06% | 1,274.11 | 1,101.32 | 18.00M | Trade |
|
|
96.5553 | 96.5097 | 96.5102 | 0.001% | ▼ 0.37% | 98.3200 | 96.4007 | 14.06M | Trade |
|
|
0.141700 | 0.141300 | 0.141700 | 0.282% | ▲ 1.36% | 0.147800 | 0.137600 | 11.63M | Trade |
|
|
4,344.00 | 4,343.60 | 4,344.20 | 0.014% | ▲ 1.43% | 4,358.40 | 4,276.10 | 10.50M | Trade |
|
|
2.4472 | 2.4450 | 2.4469 | 0.078% | ▲ 4.74% | 2.4989 | 2.2976 | 9.51M | Trade |
|
|
0.335735 | 0.335697 | 0.335928 | 0.069% | ▲ 0.85% | 0.336421 | 0.332108 | 9.41M | Trade |
|
|
1.2604 | 1.2600 | 1.2604 | 0.025% | ▼ 1.75% | 1.3127 | 1.2587 | 9.40M | Trade |
|
|
10.6585 | 10.6488 | 10.6592 | 0.098% | ▼ 2.14% | 10.9421 | 10.6256 | 8.81M | Trade |
|
|
0.681500 | 0.681300 | 0.681600 | 0.044% | ▼ 1.00% | 0.696700 | 0.680700 | 8.33M | Trade |
|
|
0.156800 | 0.156400 | 0.156700 | 0.191% | ▲ 3.23% | 0.173800 | 0.148400 | 8.03M | Trade |
|
|
0.078742 | 0.078715 | 0.078720 | 0.006% | ▼ 1.65% | 0.080723 | 0.078631 | 7.48M | Trade |
|
|
0.191330 | 0.191274 | 0.191489 | 0.112% | ▼ 2.24% | 0.196894 | 0.190398 | 7.18M | Trade |
|
|
0.00000331 | 0.00000331 | 0.00000331 | 0.115% | ▼ 2.36% | 0.00000342 | 0.00000331 | 7.06M | Trade |
|
|
114.1573 | 114.1172 | 114.1726 | 0.049% | ▼ 6.57% | 122.9090 | 114.1295 | 6.21M | Trade |
|
|
50.4300 | 50.4100 | 50.4400 | 0.059% | ▼ 1.60% | 51.3500 | 50.1400 | 5.71M | Trade |
|
|
1.8300 | 1.8260 | 1.8320 | 0.328% | ▼ 2.81% | 1.8950 | 1.8140 | 5.05M | Trade |
|
|
6.1278 | 6.1189 | 6.1288 | 0.162% | ▼ 3.70% | 6.4700 | 6.0009 | 4.89M | Trade |
|
|
215.0000 | 214.9000 | 215.1000 | 0.093% | ▼ 1.38% | 219.5000 | 213.7000 | 4.42M | Trade |
|
|
0.173450 | 0.173150 | 0.173360 | 0.121% | ▼ 1.49% | 0.177870 | 0.173030 | 3.80M | Trade |
|
|
0.00363600 | 0.00363200 | 0.00363800 | 0.165% | ▲ 3.41% | 0.00369600 | 0.00340200 | 3.70M | Trade |
|
|
712.4500 | 711.9500 | 711.9800 | 0.004% | ▼ 0.07% | 716.6000 | 704.5800 | 3.50M | Trade |
|
|
0.972500 | 0.971900 | 0.972800 | 0.093% | ▲ 3.03% | 0.990900 | 0.936000 | 3.26M | Trade |
|
|
5.2909 | 5.2814 | 5.2917 | 0.195% | ▼ 2.56% | 5.5034 | 5.2813 | 2.91M | Trade |
|
|
1.0006 | 1.0006 | 1.0007 | 0.010% | ▼ 0.02% | 1.0009 | 1.0006 | 2.86M | Trade |
|
|
54.0100 | 54.0000 | 54.1200 | 0.222% | ▲ 6.89% | 56.0600 | 50.0600 | 2.70M | Trade |
|
|
7.2005 | 7.1998 | 7.2012 | 0.019% | ▼ 0.96% | 7.3480 | 7.1909 | 2.63M | Trade |
|
|
484.7700 | 484.6700 | 485.9300 | 0.259% | ▼ 4.27% | 511.1300 | 484.7700 | 2.40M | Trade |
|
|
0.327600 | 0.327400 | 0.327800 | 0.122% | ▼ 0.30% | 0.333700 | 0.323000 | 2.26M | Trade |
|
|
0.091870 | 0.091810 | 0.091910 | 0.109% | ▼ 1.32% | 0.098000 | 0.090450 | 2.21M | Trade |
|
|
0.00673000 | 0.00672700 | 0.00673700 | 0.148% | ▼ 1.57% | 0.00690300 | 0.00670700 | 2.13M | Trade |
|
|
4,351.01 | 4,347.66 | 4,351.24 | 0.082% | ▲ 1.50% | 4,364.72 | 4,280.10 | 2.13M | Trade |
|
|
0.772900 | 0.772000 | 0.772500 | 0.065% | ▼ 5.21% | 0.826400 | 0.762300 | 2.12M | Trade |
|
|
0.057200 | 0.056900 | 0.057200 | 0.524% | — | 0.057800 | 0.056800 | 2.09M | Trade |
|
|
0.680000 | 0.679000 | 0.682000 | 0.440% | — | 0.685000 | 0.669000 | 1.95M | Trade |
|
|
1.3040 | 1.3000 | 1.3020 | 0.154% | ▼ 1.29% | 1.3260 | 1.3000 | 1.86M | Trade |
|
|
0.00000478 | 0.00000476 | 0.00000478 | 0.418% | ▼ 3.24% | 0.00000497 | 0.00000476 | 1.69M | Trade |
|
|
0.026009 | 0.025858 | 0.026004 | 0.561% | ▼ 4.06% | 0.027406 | 0.025395 | 1.61M | Trade |
|
|
0.019550 | 0.019520 | 0.019570 | 0.255% | ▼ 19.28% | 0.024580 | 0.018700 | 1.46M | Trade |
|
|
0.303200 | 0.303200 | 0.304000 | 0.263% | ▼ 5.37% | 0.321600 | 0.300900 | 1.37M | Trade |
|
|
5.1910 | 5.1902 | 5.2000 | 0.188% | ▼ 2.23% | 5.4100 | 5.1903 | 1.37M | Trade |
|
|
0.433700 | 0.433500 | 0.435200 | 0.391% | ▲ 4.10% | 0.440800 | 0.416500 | 1.28M | Trade |
|
|
0.530300 | 0.527000 | 0.528400 | 0.265% | ▼ 3.04% | 0.551600 | 0.525000 | 1.21M | Trade |
|
|
4.3330 | 4.3170 | 4.3270 | 0.231% | ▲ 7.52% | 4.3480 | 4.0070 | 1.00M | Trade |
|
|
0.148500 | 0.148100 | 0.148900 | 0.537% | ▼ 5.05% | 0.156700 | 0.147000 | 994.42K | Trade |
|
|
0.149600 | 0.149500 | 0.149800 | 0.200% | ▼ 0.80% | 0.153400 | 0.148600 | 991.02K | Trade |
|
|
2.4460 | 2.4450 | 2.4490 | 0.163% | ▼ 1.57% | 2.5470 | 2.4460 | 869.90K | Trade |
|
|
0.046390 | 0.046360 | 0.046460 | 0.215% | ▼ 0.66% | 0.047580 | 0.045680 | 826.12K | Trade |
|
|
2.1895 | 2.1852 | 2.1878 | 0.119% | ▼ 0.74% | 2.2186 | 2.1582 | 824.58K | Trade |
|
|
0.091200 | 0.091000 | 0.091300 | 0.329% | ▼ 2.46% | 0.096000 | 0.091100 | 801.97K | Trade |
|
|
0.079210 | 0.079150 | 0.079250 | 0.126% | ▼ 3.23% | 0.082640 | 0.079130 | 759.88K | Trade |
|
|
0.175400 | 0.175300 | 0.175600 | 0.171% | ▼ 1.63% | 0.180700 | 0.175200 | 747.72K | Trade |
|
|
0.577600 | 0.577000 | 0.577900 | 0.156% | ▼ 2.94% | 0.602900 | 0.577400 | 746.39K | Trade |
|
|
0.00000248 | 0.00000246 | 0.00000250 | 1.600% | ▼ 3.13% | 0.00000258 | 0.00000245 | 711.19K | Trade |
|
|
0.00083100 | 0.00082800 | 0.00083500 | 0.838% | ▲ 14.46% | 0.00095800 | 0.00072200 | 708.35K | Trade |
|
|
215.0300 | 214.9900 | 215.1100 | 0.056% | ▼ 0.82% | 221.7800 | 215.0300 | 697.49K | Trade |
|
|
0.072434 | 0.072419 | 0.072427 | 0.011% | ▼ 2.53% | 0.074834 | 0.072001 | 662.17K | Trade |
|
|
0.035710 | 0.035700 | 0.035790 | 0.251% | ▼ 3.30% | 0.038570 | 0.035630 | 644.86K | Trade |
|
|
0.577100 | 0.576100 | 0.576800 | 0.121% | ▼ 1.42% | 0.595900 | 0.576300 | 629.58K | Trade |
|
|
1.4818 | 1.4795 | 1.4816 | 0.142% | ▼ 2.42% | 1.5223 | 1.4750 | 625.68K | Trade |
|
|
2.0690 | 2.0630 | 2.0670 | 0.194% | ▼ 0.86% | 2.1210 | 2.0600 | 625.64K | Trade |
|
|
6.4990 | 6.4970 | 6.5070 | 0.154% | ▲ 4.96% | 6.6520 | 6.1270 | 611.09K | Trade |
|
|
0.397700 | 0.397100 | 0.397900 | 0.201% | ▼ 5.33% | 0.422000 | 0.397600 | 609.54K | Trade |
|
|
2.1485 | 2.1472 | 2.1505 | 0.153% | ▼ 5.02% | 2.2840 | 2.1451 | 583.72K | Trade |
|
|
0.135160 | 0.135120 | 0.135360 | 0.177% | ▼ 2.92% | 0.141460 | 0.134680 | 557.37K | Trade |
|
|
1.0000 | 0.999900 | 1.0001 | 0.020% | — | 1.0002 | 0.999800 | 553.15K | Trade |
|
|
0.208800 | 0.208500 | 0.208800 | 0.144% | ▼ 3.47% | 0.217400 | 0.208600 | 535.24K | Trade |
|
|
0.332700 | 0.332700 | 0.333000 | 0.090% | ▼ 0.95% | 0.339500 | 0.327600 | 523.69K | Trade |
|
|
0.017790 | 0.017740 | 0.017820 | 0.449% | ▲ 9.75% | 0.017830 | 0.015970 | 511.67K | Trade |
|
|
16.1878 | 16.1585 | 16.1805 | 0.136% | ▼ 1.58% | 16.7198 | 16.1004 | 503.11K | Trade |
|
|
0.976000 | 0.973000 | 0.976000 | 0.307% | ▼ 2.20% | 0.999000 | 0.946000 | 501.86K | Trade |
|
|
1.2920 | 1.2910 | 1.2950 | 0.309% | ▼ 2.05% | 1.3210 | 1.2870 | 467.93K | Trade |
|
|
0.015040 | 0.015050 | 0.015070 | 0.133% | ▼ 0.27% | 0.015610 | 0.014570 | 464.19K | Trade |
|
|
0.324700 | 0.324700 | 0.325200 | 0.154% | ▼ 0.22% | 0.332400 | 0.321000 | 464.17K | Trade |
|
|
0.056720 | 0.056650 | 0.056730 | 0.141% | ▼ 7.21% | 0.061330 | 0.056640 | 463.62K | Trade |
|
|
0.101400 | 0.101200 | 0.101600 | 0.394% | ▲ 0.60% | 0.112400 | 0.097400 | 446.53K | Trade |
|
|
0.00085510 | 0.00085480 | 0.00085620 | 0.164% | ▲ 0.22% | 0.00090440 | 0.00084140 | 442.19K | Trade |
|
|
0.200000 | 0.199800 | 0.200500 | 0.349% | ▼ 3.89% | 0.208600 | 0.199000 | 432.73K | Trade |
|
|
0.026330 | 0.026300 | 0.026340 | 0.152% | ▼ 1.31% | 0.027140 | 0.026280 | 424.93K | Trade |
|
|
2.4697 | 2.4687 | 2.4709 | 0.089% | ▼ 1.34% | 2.5628 | 2.4583 | 383.02K | Trade |
|
|
0.013393 | 0.013368 | 0.013383 | 0.112% | ▼ 1.65% | 0.013764 | 0.013352 | 378.85K | Trade |
|
|
7.1472 | 7.1300 | 7.1400 | 0.140% | ▼ 0.60% | 7.2797 | 7.1101 | 375.71K | Trade |
|
|
0.00728800 | 0.00728100 | 0.00730600 | 0.342% | ▼ 2.98% | 0.00762100 | 0.00721900 | 371.56K | Trade |
|
|
0.00157200 | 0.00156800 | 0.00157400 | 0.381% | ▼ 3.44% | 0.00164700 | 0.00156900 | 368.81K | Trade |
|
|
0.056150 | 0.055910 | 0.056190 | 0.498% | ▼ 1.66% | 0.068300 | 0.054870 | 348.33K | Trade |
|
|
0.280500 | 0.279900 | 0.280500 | 0.214% | ▼ 2.23% | 0.287500 | 0.279600 | 347.52K | Trade |
|
|
0.229600 | 0.229200 | 0.229800 | 0.261% | ▼ 2.46% | 0.243800 | 0.229100 | 346.91K | Trade |
|
|
0.00802000 | 0.00801000 | 0.00804000 | 0.373% | ▼ 2.67% | 0.00826000 | 0.00802000 | 344.78K | Trade |
|
|
0.101200 | 0.100900 | 0.101200 | 0.296% | ▼ 3.44% | 0.105900 | 0.100100 | 341.82K | Trade |
|
|
33.1400 | 33.1300 | 33.2000 | 0.211% | ▼ 2.53% | 34.2800 | 33.1400 | 327.77K | Trade |
|
|
1.1536 | 1.1535 | 1.1539 | 0.035% | ▼ 0.07% | 1.1561 | 1.1534 | 315.77K | Trade |
|
|
0.155500 | 0.155200 | 0.155800 | 0.385% | ▲ 3.67% | 0.161300 | 0.148600 | 305.68K | Trade |
|
|
0.00360800 | 0.00360000 | 0.00360800 | 0.222% | ▲ 2.56% | 0.00382800 | 0.00335900 | 301.60K | Trade |
|
|
0.087000 | 0.086800 | 0.087000 | 0.230% | ▼ 2.03% | 0.090000 | 0.085000 | 300.81K | Trade |
|
|
0.085200 | 0.084900 | 0.085400 | 0.585% | ▲ 5.84% | 0.087700 | 0.079600 | 296.14K | Trade |
|
|
0.00287000 | 0.00286400 | 0.00287400 | 0.348% | ▲ 3.80% | 0.00323400 | 0.00271500 | 295.68K | Trade |
|
|
0.00623300 | 0.00622900 | 0.00624000 | 0.176% | ▼ 8.11% | 0.00695400 | 0.00622700 | 294.04K | Trade |
|
|
0.885200 | 0.884700 | 0.886900 | 0.248% | ▼ 2.63% | 0.916700 | 0.885200 | 292.02K | Trade |
|
|
0.481000 | 0.480000 | 0.482000 | 0.415% | ▼ 1.84% | 0.492000 | 0.480000 | 288.37K | Trade |
|
|
0.00548000 | 0.00547400 | 0.00548000 | 0.109% | ▼ 8.97% | 0.00637000 | 0.00534400 | 277.02K | Trade |
|
|
0.309800 | 0.308900 | 0.309600 | 0.226% | ▼ 0.67% | 0.323400 | 0.305400 | 271.29K | Trade |
|
|
0.192900 | 0.192700 | 0.193100 | 0.207% | ▼ 2.28% | 0.200200 | 0.192400 | 267.77K | Trade |
|
|
3.6377 | 3.6246 | 3.6404 | 0.434% | ▼ 1.69% | 3.7871 | 3.6191 | 257.96K | Trade |
|
|
0.185000 | 0.183000 | 0.188000 | 2.660% | ▼ 1.07% | 0.191000 | 0.181000 | 257.86K | Trade |
|
|
0.041300 | 0.041280 | 0.041350 | 0.169% | ▼ 1.92% | 0.042450 | 0.041290 | 257.69K | Trade |
|
|
0.051640 | 0.051550 | 0.051700 | 0.290% | ▼ 2.09% | 0.054170 | 0.051600 | 253.83K | Trade |
|
|
0.187500 | 0.187400 | 0.187800 | 0.213% | ▼ 2.65% | 0.196200 | 0.187100 | 253.78K | Trade |
|
|
0.173000 | 0.172900 | 0.173200 | 0.173% | ▼ 5.10% | 0.184700 | 0.172900 | 252.97K | Trade |
|
|
0.017480 | 0.017480 | 0.017520 | 0.228% | ▼ 2.40% | 0.019000 | 0.016720 | 239.56K | Trade |
|
|
0.115871 | 0.115593 | 0.115889 | 0.255% | ▲ 0.01% | 0.116956 | 0.114893 | 237.30K | Trade |
|
|
0.032650 | 0.032500 | 0.032610 | 0.337% | ▼ 2.25% | 0.033950 | 0.032400 | 233.35K | Trade |
|
|
0.125000 | 0.124800 | 0.125200 | 0.319% | ▼ 7.95% | 0.136100 | 0.124800 | 231.72K | Trade |
|
|
0.116900 | 0.116700 | 0.117000 | 0.256% | ▼ 4.73% | 0.123000 | 0.116600 | 231.66K | Trade |
|
|
0.064000 | 0.064000 | 0.064300 | 0.467% | ▲ 4.40% | 0.068800 | 0.061300 | 225.90K | Trade |
|
|
0.00002274 | 0.00002271 | 0.00002276 | 0.220% | ▼ 2.32% | 0.00002349 | 0.00002271 | 224.42K | Trade |
|
|
0.196200 | 0.196000 | 0.196500 | 0.254% | ▼ 0.10% | 0.201300 | 0.194900 | 222.36K | Trade |
|
|
0.031110 | 0.031000 | 0.031110 | 0.354% | ▼ 6.07% | 0.033400 | 0.031090 | 221.82K | Trade |
|
|
0.012840 | 0.012800 | 0.012830 | 0.234% | ▲ 4.56% | 0.013120 | 0.012260 | 220.88K | Trade |
|
|
0.900000 | 0.897000 | 0.902000 | 0.554% | ▼ 0.77% | 0.936000 | 0.898000 | 220.28K | Trade |
|
|
0.127700 | 0.127300 | 0.127900 | 0.469% | ▼ 7.26% | 0.142100 | 0.127100 | 217.55K | Trade |
|
|
0.039430 | 0.039230 | 0.039390 | 0.406% | ▼ 2.55% | 0.041000 | 0.039400 | 215.60K | Trade |
|
|
59.2200 | 59.1300 | 59.2200 | 0.152% | ▼ 3.14% | 61.3600 | 58.7900 | 206.37K | Trade |
|
|
0.281900 | 0.280800 | 0.282100 | 0.461% | ▲ 1.81% | 0.303900 | 0.269000 | 204.68K | Trade |
|
|
0.00905700 | 0.00905000 | 0.00906100 | 0.121% | ▼ 2.74% | 0.00939900 | 0.00905700 | 199.12K | Trade |
|
|
0.132800 | 0.132600 | 0.133000 | 0.301% | ▼ 3.14% | 0.138800 | 0.130200 | 196.37K | Trade |
|
|
0.149300 | 0.149000 | 0.149700 | 0.468% | ▲ 2.97% | 0.164500 | 0.142300 | 194.71K | Trade |
|
|
0.00528000 | 0.00528000 | 0.00529000 | 0.189% | — | 0.00562000 | 0.00523000 | 190.58K | Trade |
|
|
0.061440 | 0.061410 | 0.061540 | 0.211% | ▼ 2.91% | 0.063530 | 0.060210 | 189.62K | Trade |
|
|
0.025850 | 0.025790 | 0.025910 | 0.463% | ▼ 3.65% | 0.027460 | 0.025780 | 188.26K | Trade |
|
|
0.00409000 | 0.00406000 | 0.00409000 | 0.733% | ▼ 5.32% | 0.00447000 | 0.00403000 | 180.69K | Trade |
|
|
18.7800 | 18.7700 | 18.8000 | 0.160% | ▲ 0.05% | 19.1800 | 18.6100 | 178.23K | Trade |
|
|
0.086339 | 0.086093 | 0.086313 | 0.255% | ▼ 1.18% | 0.088439 | 0.086079 | 177.18K | Trade |
|
|
0.048010 | 0.047960 | 0.048040 | 0.167% | ▼ 1.48% | 0.049360 | 0.047920 | 175.84K | Trade |
|
|
0.080490 | 0.080340 | 0.080440 | 0.124% | ▼ 2.50% | 0.083350 | 0.080110 | 174.01K | Trade |
|
|
0.017660 | 0.017610 | 0.017680 | 0.396% | ▼ 7.10% | 0.019190 | 0.017510 | 173.66K | Trade |
|
|
0.00386000 | 0.00383000 | 0.00389000 | 1.542% | ▼ 4.69% | 0.00409000 | 0.00385000 | 171.18K | Trade |
|
|
0.062900 | 0.062800 | 0.063200 | 0.633% | ▲ 0.16% | 0.067800 | 0.060000 | 170.85K | Trade |
|
|
0.010400 | 0.010380 | 0.010410 | 0.288% | ▼ 2.44% | 0.010930 | 0.010360 | 165.03K | Trade |
|
|
0.042600 | 0.042400 | 0.042600 | 0.469% | ▼ 3.84% | 0.044400 | 0.042200 | 164.56K | Trade |
|
|
0.00452000 | 0.00451000 | 0.00454000 | 0.661% | ▼ 2.59% | 0.00468000 | 0.00451000 | 163.85K | Trade |
|
|
0.121000 | 0.120800 | 0.121000 | 0.165% | ▼ 2.02% | 0.125000 | 0.120400 | 160.01K | Trade |
|
|
0.00004366 | 0.00004359 | 0.00004372 | 0.297% | ▼ 5.21% | 0.00004697 | 0.00004348 | 158.46K | Trade |
|
|
0.036990 | 0.036900 | 0.036990 | 0.243% | ▼ 2.27% | 0.038150 | 0.036880 | 157.85K | Trade |
|
|
0.00412000 | 0.00410000 | 0.00414000 | 0.966% | ▲ 11.96% | 0.00424000 | 0.00363000 | 156.62K | Trade |
|
|
0.00357300 | 0.00356900 | 0.00358100 | 0.335% | ▼ 0.69% | 0.00367300 | 0.00354800 | 155.68K | Trade |
|
|
0.075830 | 0.075710 | 0.075830 | 0.158% | ▼ 5.41% | 0.080530 | 0.075630 | 153.26K | Trade |
|
|
0.045220 | 0.045060 | 0.045150 | 0.199% | ▼ 1.07% | 0.046330 | 0.044730 | 150.12K | Trade |
|
|
0.241330 | 0.241190 | 0.241410 | 0.091% | ▼ 3.33% | 0.253390 | 0.241220 | 148.95K | Trade |
|
|
0.032787 | 0.032787 | 0.032828 | 0.125% | ▼ 2.11% | 0.033737 | 0.032743 | 148.68K | Trade |
|
|
0.00007685 | 0.00007684 | 0.00007692 | 0.104% | ▼ 2.06% | 0.00008006 | 0.00007685 | 147.05K | Trade |
|
|
0.00692400 | 0.00690800 | 0.00692300 | 0.217% | ▼ 2.20% | 0.00732800 | 0.00689200 | 146.76K | Trade |
|
|
0.00241800 | 0.00241400 | 0.00241800 | 0.165% | ▼ 2.03% | 0.00248600 | 0.00240800 | 146.63K | Trade |
|
|
0.018400 | 0.018380 | 0.018430 | 0.271% | ▼ 2.80% | 0.018980 | 0.018120 | 144.45K | Trade |
|
|
2.7220 | 2.7167 | 2.7265 | 0.359% | ▼ 1.99% | 2.8135 | 2.7122 | 143.97K | Trade |
|
|
1.7560 | 1.7550 | 1.7570 | 0.114% | ▼ 1.18% | 1.7810 | 1.7230 | 142.71K | Trade |
|
|
0.024110 | 0.024090 | 0.024140 | 0.207% | ▼ 4.25% | 0.025230 | 0.024110 | 141.83K | Trade |
|
|
0.065940 | 0.065950 | 0.066170 | 0.332% | ▲ 0.49% | 0.066700 | 0.065100 | 139.84K | Trade |
|
|
0.00000031 | 0.00000031 | 0.00000031 | 0.641% | ▼ 0.03% | 0.00000032 | 0.00000031 | 139.80K | Trade |
|
|
0.043300 | 0.043200 | 0.043400 | 0.461% | ▼ 4.20% | 0.045700 | 0.043300 | 139.68K | Trade |
|
|
0.013102 | 0.013092 | 0.013132 | 0.305% | ▼ 6.73% | 0.014121 | 0.013102 | 136.12K | Trade |
|
|
0.00684000 | 0.00684000 | 0.00685000 | 0.146% | ▼ 5.26% | 0.00728000 | 0.00684000 | 135.48K | Trade |
|
|
0.039600 | 0.039500 | 0.039700 | 0.504% | — | 0.040700 | 0.039000 | 134.50K | Trade |
|
|
0.043000 | 0.042900 | 0.043100 | 0.464% | ▼ 2.27% | 0.044600 | 0.043000 | 133.12K | Trade |
|
|
0.00037540 | 0.00037520 | 0.00037570 | 0.133% | ▼ 1.68% | 0.00038580 | 0.00037530 | 132.51K | Trade |
|
|
0.00684000 | 0.00684000 | 0.00687000 | 0.437% | ▼ 0.44% | 0.00703000 | 0.00680000 | 132.01K | Trade |
|
|
0.010320 | 0.010310 | 0.010370 | 0.579% | ▼ 2.27% | 0.011020 | 0.010290 | 130.62K | Trade |
|
|
0.412900 | 0.412900 | 0.414100 | 0.290% | ▼ 1.99% | 0.427100 | 0.412100 | 129.52K | Trade |
|
|
0.125500 | 0.125600 | 0.126100 | 0.397% | ▼ 3.98% | 0.136400 | 0.125500 | 126.44K | Trade |
|
|
0.114700 | 0.114600 | 0.114900 | 0.261% | ▼ 4.34% | 0.120100 | 0.114500 | 125.61K | Trade |
|
|
0.040400 | 0.040300 | 0.040500 | 0.494% | ▼ 6.91% | 0.044200 | 0.040000 | 124.01K | Trade |
|
|
0.063720 | 0.063640 | 0.063730 | 0.141% | ▲ 1.29% | 0.064200 | 0.061720 | 122.95K | Trade |
|
|
0.019490 | 0.019460 | 0.019550 | 0.460% | ▼ 2.79% | 0.020140 | 0.019440 | 120.25K | Trade |
|
|
0.00614000 | 0.00613000 | 0.00617000 | 0.648% | ▼ 3.00% | 0.00640000 | 0.00614000 | 118.93K | Trade |
|
|
3.1400 | 3.1390 | 3.1470 | 0.254% | ▼ 3.80% | 3.2940 | 3.1380 | 118.30K | Trade |
|
|
0.025110 | 0.025080 | 0.025130 | 0.199% | ▼ 1.61% | 0.025970 | 0.024890 | 117.93K | Trade |
|
|
0.00850000 | 0.00848000 | 0.00851000 | 0.353% | ▼ 5.24% | 0.00902000 | 0.00841000 | 116.71K | Trade |
|
|
0.017960 | 0.017950 | 0.018020 | 0.388% | ▼ 4.26% | 0.018770 | 0.017960 | 116.11K | Trade |
|
|
0.102530 | 0.102300 | 0.102380 | 0.078% | ▼ 2.88% | 0.106180 | 0.102380 | 115.60K | Trade |
|
|
0.020360 | 0.020270 | 0.020360 | 0.442% | ▼ 3.23% | 0.021550 | 0.020200 | 115.47K | Trade |
|
|
0.055120 | 0.055040 | 0.055160 | 0.218% | ▼ 3.13% | 0.057160 | 0.055090 | 113.52K | Trade |
|
|
0.00004787 | 0.00004762 | 0.00004783 | 0.439% | ▼ 1.05% | 0.00004870 | 0.00004731 | 110.97K | Trade |
|
|
1,998.95 | 1,994.75 | 1,997.55 | 0.140% | ▼ 2.25% | 2,056.87 | 1,983.23 | 110.69K | Trade |
|
|
0.075100 | 0.074700 | 0.075100 | 0.533% | ▼ 2.47% | 0.077500 | 0.074300 | 110.62K | Trade |
|
|
0.059860 | 0.059730 | 0.059920 | 0.317% | ▼ 5.40% | 0.063740 | 0.059040 | 110.56K | Trade |
|
|
0.00472000 | 0.00471800 | 0.00472700 | 0.190% | ▼ 7.31% | 0.00522900 | 0.00472000 | 109.79K | Trade |
|
|
0.00861000 | 0.00859000 | 0.00863000 | 0.463% | ▼ 3.26% | 0.00940000 | 0.00858000 | 109.35K | Trade |
|
|
0.00041600 | 0.00041500 | 0.00041700 | 0.480% | ▼ 2.35% | 0.00043600 | 0.00041400 | 107.49K | Trade |
|
|
0.023880 | 0.023830 | 0.023890 | 0.251% | ▲ 5.62% | 0.024210 | 0.022450 | 107.21K | Trade |
|
|
0.00616000 | 0.00614000 | 0.00617000 | 0.486% | ▼ 2.69% | 0.00647000 | 0.00615000 | 105.66K | Trade |
|
|
0.00430000 | 0.00429000 | 0.00432000 | 0.694% | ▼ 3.80% | 0.00453000 | 0.00428000 | 105.57K | Trade |
|
|
0.020800 | 0.020800 | 0.021100 | 1.422% | ▼ 6.73% | 0.022300 | 0.020700 | 104.98K | Trade |
|
|
0.033000 | 0.032900 | 0.033200 | 0.904% | ▼ 2.37% | 0.034100 | 0.032600 | 104.64K | Trade |
|
|
0.00166000 | 0.00166000 | 0.00167000 | 0.599% | ▼ 5.68% | 0.00179000 | 0.00164000 | 104.42K | Trade |
|
|
1.2920 | 1.2850 | 1.2910 | 0.465% | ▼ 1.75% | 1.3280 | 1.2860 | 101.18K | Trade |
|
|
0.010740 | 0.010710 | 0.010740 | 0.279% | ▲ 1.03% | 0.011060 | 0.010430 | 100.50K | Trade |
|
|
0.042800 | 0.042700 | 0.042900 | 0.466% | ▼ 2.28% | 0.043900 | 0.042800 | 99.74K | Trade |
|
|
0.050900 | 0.050700 | 0.051200 | 0.977% | ▼ 5.74% | 0.054300 | 0.050700 | 99.46K | Trade |
|
|
0.093600 | 0.093200 | 0.093600 | 0.427% | ▼ 3.70% | 0.097700 | 0.093400 | 98.20K | Trade |
|
|
0.070600 | 0.070400 | 0.070700 | 0.424% | ▼ 1.94% | 0.073200 | 0.070600 | 97.66K | Trade |
|
|
0.782900 | 0.783900 | 0.785600 | 0.216% | ▼ 2.32% | 0.805900 | 0.778200 | 97.03K | Trade |
|
|
0.179700 | 0.178600 | 0.179600 | 0.557% | ▼ 3.28% | 0.187200 | 0.178700 | 96.45K | Trade |
|
|
0.00024510 | 0.00024490 | 0.00024540 | 0.204% | ▲ 0.86% | 0.00024790 | 0.00023980 | 95.74K | Trade |
|
|
0.00430100 | 0.00429000 | 0.00430300 | 0.302% | ▼ 4.12% | 0.00453200 | 0.00428900 | 94.95K | Trade |
|
|
0.00902000 | 0.00900000 | 0.00904000 | 0.442% | ▼ 2.06% | 0.00938000 | 0.00898000 | 90.94K | Trade |
|
|
0.00341100 | 0.00339900 | 0.00341100 | 0.352% | ▼ 3.97% | 0.00356000 | 0.00339700 | 90.63K | Trade |
|
|
0.065800 | 0.065700 | 0.066000 | 0.455% | ▼ 2.08% | 0.067500 | 0.065600 | 89.40K | Trade |
|
|
